TinyARM T23系列微型工控模块以其极小的体积、完善的软件平台为用户提供了一个高性价比的嵌入式开发方案。在简化用户系统设计的同时,为用户提供了丰富稳定的软件平台,从而极大缩短产品的研发周期和成本。
在TinyARM T23模块集成的软件平台的支撑下,用户只需要懂C语言就可以进行产品开发,而无需了解以太网、USB、CAN等协议栈,也无需了解纷繁复杂的寄存器各个位的含义。用户需要的只是调用我们的API函数即可轻松实现模块提供的各种功能。
注:全功能系列可选择支持文件系统或以太网功能,其内部也同时集成RTC和SPI NOR FLASH。而其余系列内置RTC和SPI Flash驱动,用户只需要选择指定型号的IC,并按手册提供的参考电路进行电路设计,即可通过调用驱动库中API函数轻松的操作RTC和SPI NOR Flash。
型号 | Flash(KB) | SRAM(KB) | 串口 | SPI/SSP | I2C | CAN | USB | NET | SD/MMC | A/D,D/A(ch/bit) | RTC | DataFlash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2365I | 256 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | - | - | √ | - | 6/10, 1/10 | √ | √ |
T2365AI | 256 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | - | - | √ | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2365BI | 256 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2366I | 256 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | √ | - | 6/10, 1/10 | √ | √ |
T2366AI | 256 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | √ | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2366BI | 256 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | - | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2367I | 504 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | - | - | √ | √ | 6/10, 1/10 | √ | √ |
T2367AI | 504 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | - | - | √ | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2367BI | 504 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | - | - | - | √ | 6/10, 1/10 | - | - |
T2368I | 504 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | √ | √ | 6/10, 1/10 | √ | √ |
T2368AI | 504 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | √ | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2368BI | 504 | 58 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | - | √ | 6/10, 1/10 | - | - |
T2387I | 504 | 98 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | √ | √ | 6/10, 1/10 | √ | √ |
T2387AI | 504 | 98 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | √ | - | 6/10, 1/10 | - | - |
T2387BI | 504 | 98 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Device | - | √ | 6/10, 1/10 | - | - |
T2387CI | 504 | 98 | 4 | 1/2 | 2 | √ | Host | - | √ | 6/10, 1/10 | - | - |
T2387DI | 504 | 98 | 4 | 1/2 | 2 | √ | OTG | - | √ | 6/10, 1/10 | - | - |
注:
1、无RTC和Data Flash的相关型号,仅仅是从硬件上裁掉了RTC、数据Flash,但我们的软件库依然提供了对这两项功能的支持,用户只需选用我们推荐的型号和电路连接,即可使用这两项功能。
2、TinyARM模块所有型号均为工业级产品,工作范围为:-40°C ~ +85°C。
3、所有型号均不能同时使用TCP/IP协议栈和文件系统。